Sale Return Invoices
| Invoice # | Date | Name | Term | Total Amount | Due Amount | View | Edit | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 02-February-2026 | MEHRAN REWARI | Debit | 1710 | 1710 | ||||
| 44 | 03-March-2026 | AL KAFIYA S/S | Debit | 952 | 952 | ||||
| 65 | 05-March-2026 | AL KAFIYA S/S | Debit | 238 | 0 | ||||
| 69 | 01-April-2026 | Walk In Customer | Credit | 750 | 0 | ||||
| 59 | 01-April-2026 | Walk In Customer | Debit | 187 | 0 |
